<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[BisnisBakery.com - Inspirational Cake &amp; Bakery Recipes, Tips &amp; Articles, Resep kue kering - Articles - Brand Image Creation]]></title>
				<link>http://www.bisnisbakery.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.bisnisbakery.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>info@bisnisbakery.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 13:38:55 WIT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Mengenal Tanggal Kadaluwarsa atau Expired Date]]></title>
					  <link>http://www.bisnisbakery.com/articles/92/1/Mengenal-Tanggal-Kadaluwarsa-atau-Expired-Date/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Tanggal kadaluwarsa atau expired date sangat penting untuk usaha bakery. Untuk kue kering misalnya, yang biasanya dikemas pada stoples, akan lebih baik bila pebisnis mencantumkan minimal kode tanggal produksi, dan lebih baik lagi bila mencantumkan expired date atau tanggal kadaluwarsa dimana produk sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi.<br/></div><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Super Admin)</author>
					  <pubDate>Sat, 02 Feb 2008 19:18:38 WIT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.bisnisbakery.com/articles/92/1/Mengenal-Tanggal-Kadaluwarsa-atau-Expired-Date/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[12 Tips Sukses Berbisnis Bakery]]></title>
					  <link>http://www.bisnisbakery.com/articles/88/1/12-Tips-Sukses-Berbisnis-Bakery/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<!-- google_ad_section_start(weight=ignore) --><span style="font-weight: bold;">12 Tips Sukses Berbisnis Bakery</span><br/><span style="font-style: italic;">(oleh Admin BisnisBakery)</span><br style="font-style: italic;"><br/><div style="text-align: justify;">Berikut ini adalah beberapa tips praktis bagi Anda yang ingin memulai ataupun telah terjun di bidang produk bakery, semoga bermanfaat, bila ada yang hendak anda tambahkan ataupun ingin berbagi pengalaman dengan rekan-rekan bisnisbakery, silakan hubungi kami melalui form contact yang tersedia, terima kasih. <br/>Klik pada 'full story' untuk artikel selengkapnya...<br/></div><!--google_ad_section_end-->]]></description>
					  <author>no@spam.com (Super Admin)</author>
					  <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:14:34 WIT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.bisnisbakery.com/articles/88/1/12-Tips-Sukses-Berbisnis-Bakery/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Brand Image Creation - Part 2]]></title>
					  <link>http://www.bisnisbakery.com/articles/87/1/Brand-Image-Creation---Part-2/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Menyambung artikel sebelumnya mengenai betapa penting perencanaan aspek identitas atau citra merk, berikut akan coba dibahas mengenai hal-hal yang lebih detail yang berhubungan dengan pengembangan logo untuk identitas produk.<br/><br/></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Super Admin)</author>
					  <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:43:34 WIT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.bisnisbakery.com/articles/87/1/Brand-Image-Creation---Part-2/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Brand image creation]]></title>
					  <link>http://www.bisnisbakery.com/articles/55/1/Brand-image-creation/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<!-- google_ad_section_start(weight=ignore) --><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">Sebagaimana kita ketahui, merk atau brand image juga merupakan salah satu aspek utama keberhasilan sebuah bisnis cake & bakery, jadi bagi Anda yang berkeinginan untuk menekuni hobby yang satu ini ke tingkat yang lebih profesional dan komersil, maka tidak ada salahnya untuk merencanakan merk Anda dengan lebih&nbsp; seksama dan mendalam.</span></span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Pada berbagai perusahaan dengan skala internasional, brand image bukan saja menjadi sekedar identitas bagi konsumen, melainkan menjadi equitas (brand equity), yang bisa dinilai dengan nilai mata uang dan bisa diperjual belikan, karena dari citra yang dimiliki, pemilik akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pola dan perilaku konsumsi dari pelanggannya.</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">Kebanyakan pengusaha yang telah aware mengenai pembentukan identitas merk, mengaplikasikan ciri merknya ke dalam berbagai media pendukung misalnya: kartu nama, box packaging, dekor toko, website, plastik bag, seragam karyawan, dan lain sebagainya. Dan pengaplikasiannya pun diperhatikan dengan seksama, terutama dari pemilihan warna dan bentuk font, yang tidak ter-distorsi antar satu media dengan media lainnya.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">Berikut ini kami sampaikan beberapa contoh merk usaha yang telah banyak dikenal masyarakat dan berhasil memberikan ciri atau identitas terhadap produk yang dijual.</span><br/><br/><img title="" alt="" src="http://www.bisnisbakery.com/content_images/brand-images.jpg" align="bottom" border="0" height="294" width="480"/><br/><br/><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">Perlu diketahui mengenai brand atau merk ini, bahwa tidaklah cukup dengan hanya memiliki sebuah logo yang menarik dan enak dilihat, karena berbagai aspek dari sebuah merk juga perlu mewakili unsur-unsur implisit dan konsep yang hendak ditampilkan, seperti berbagai pilihan sebagai berikut: konsep harga yang terjangkau, bersih, modern, hi-tech, kualitas rasa, kualitas bahan baku, originalitas, western style, european style, berkesan merk waralaba yang telah banyak dikenal, home-made, dan lain-lain.</span><br/><br/><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">Tips untuk pembuatan brand image atau minimal untuk pembuatan logo usaha:</span><br/><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">1 Tentukan target pelanggan, yang berarti mengetahui demografisnya (usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, pola dan kemampuan konsumsi).<br/><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">2. Tentukan aspek-aspek unggulan dari bisnis yang hendak disampaikan pada citra&nbsp; perusahaan, beberapa contoh pendekatan keunggulan telah disampaikan sebelumnya di atas.<br/><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">3. Salah satu tips shortcut untuk memudahkan pengembangan brand image ini juga dapat dengan mengamati brand dari pesaing, ataupun brand yang telah berkembang baik dengan jenis produk dan konsep yang mirip dengan usaha yang hendak dibina, dari sana dapat dikembangkan/ditambahkan detail baru agar merk Anda menjadi lebih unik.<br/><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">4. Merk tidak selalu harus rumit dan canggih, bila Anda perhatikan, banyak merk dari produk/perusahaan yang telah dikenal, menggunakan gaya eksekusi merk-nya yang sangat sederhana hingga berunsur retro/vintage (beberapa bahkan menerapkan 'hand sketch style') untuk menekankan bahwa perusahaan menggunakan bahan baku dan proses alami yang turun temurun, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas konsumen.<br/><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">5. Bila Anda tidak menguasai design grafis, dapat meminta bantuan rekan atau designer yang minimal dapat mengoperasikan corel draw, illustrator atau photoshop dengan budget yang tidak terlalu mahal (kisaran antara Rp 300rb-2.5jt). Jangan lupa menyampaikan konsep apa yang ingin ditekankan, atau berikan beberapa contoh referensi merk acuan, jadi janganlah membiarkan designer yang menentukan aspek-aspek yang sebenarnya bisa menjadi keunggulan kompetitif Anda.<br/><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);">6. Bila setelah sekian waktu, terjadi beberapa perubahan dalam usaha, misalnya perubahan produk utama ataupun skala usaha, bukan tidak mungkin merk dapat diubah atau dirancang ulang demi menyesuaikan dengan perubahan yang telah terjadi.</span><br/><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(153, 51, 0);"><br/>Sebuah merk atau brand image baik disadari maupun tidak, akan dapat menjadi identitas dan cerminan dari visi, kesungguhan, standar kualitas, pelayanan dan komitmen dari pelaku usaha atau pemiliknya, sehingga akan sangat baik bila Anda merencanakannya secara cermat. <br/><br/>Selamat mencoba dan sukses selalu.</span><br/></div><!--google_ad_section_end-->]]></description>
					  <author>no@spam.com (Super Admin)</author>
					  <pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:17:54 WIT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.bisnisbakery.com/articles/55/1/Brand-image-creation/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			