檢測設備
熱門產品
聯系我們
- 電話 : 400-618-7908
- 手機 : 13980648796
- 聯系人 : 唐經理
- 郵箱 : 13980648796@163.com
- 網址 : http://www.bisnisbakery.com
- 地址 : 成都市金牛區金豐路6號量力商務大廈13樓10號
檢測設備
★注:需要具體方案或詳細信息請致電或加微信咨詢:唐經理13980648796(微信同號)。
日本安立金屬探測器高靈敏機型
一、主要機能:
1、先進的數字信號處理;
2、自動化設定的提升成就卓越表現可靠、精準;
3、耐外部噪聲和振動,穩定性強的檢測頭金屬探測器;
4、FOCUS設定;
5、充分考慮運行和維護的設計;
6、鐵和非鐵金屬,均能高靈敏度地檢測出。
二、特征:
1、高靈敏度、高穩定性的高性能機型;
2、大型機同時使用雙頻率磁場檢測方式。
三、主要性能:
最高檢測靈敏度:
Fe:φ0.25mm
SUS304:φ0.6mm
四、規格型號:
型號 | KDS3008 ABP | KDS3008 ABW | KDS3012 ABP | KDS3012 ABW | KDS4510 ABP | KDS4510 ABW | KDS4513 ABP | KDS4513 ABW | KDS4515 ABW | ||
通過高度 | 80mm | 75mm | 120mm | 115mm | 100mm | 95mm | 130mm | 125mm | 145mm | ||
最大通過寬度 | 300mm | 450mm | 450mm | ||||||||
檢測靈敏度 注1 | Fe球 | Φ0.3mm | Φ0.4mm | Φ0.4mm | Φ0.45mm | Φ0.5mm | |||||
SUS 304球 | Φ0.6mm | Φ0.7mm | Φ0.85mm | Φ0.9mm | Φ0.9mm | ||||||
皮帶寬度 | 250mm | 230mm | 250mm | 230mm | 350mm | ||||||
顯示器 | 7英寸彩色TFT液晶顯示器 | ||||||||||
操作方式 | 觸摸屏(開始/停止/首頁按鈕為直接按鍵) | ||||||||||
品種數 | 最多200種 | ||||||||||
被測物品包裝形態 | 鍍鋁膜包裝產品兼用 | ||||||||||
檢測方式 | 使用雙頻率磁場同時探測的方式 | ||||||||||
傳送帶速度 | 5~90m/min(調節的速度取決于產品型號) | 5~73m/min(調節的速度取決于產品型號) | |||||||||
傳送能力 注2 | 5kg[ABP(非防水)型可選購輔件對應到10kg位置,ABW(防水)型可選購輔件對應到15kg為止。 但傳送帶速度為5~49m/min | ||||||||||
檢測出金屬時的處理方式 | 剔除信號輸出或皮帶停止工作,并且發出警報聲 | ||||||||||
電源 | AC100V~240V+10%-15%,單相,50/60Hz | ||||||||||
消耗電力 | 200VA,突進電流50A(typ)(20ms以下) | ||||||||||
重量 | 97kg | 94kg | 97kg | 100kg | 105kg | 110kg | 108kg | 113kg | 114kg | ||
機殼材料 | 指示器和檢測頭為不銹鋼材質(SUS304)傳送機架和ABP機型架臺為金屬涂層材質/ABW機型為不銹鋼材質(SUS304) | ||||||||||
數據輸出 | 標準裝備USB端口(USB2.0)、以太網接口(10BASE-T\100BASE-TX) |
注1)檢測領域內的最高檢測靈敏度。在實際使用時,檢測靈敏度會根據異物的種類、被測物品的物理性質(內容、形狀等)、使用環境的影響而不同。
此外,檢測靈敏度的一部分是按照計算值標記的,也有可能無法準備相應的測試片。
注2)傳送帶上被測物品的總重量。
注) 因剔除方法的不同,可剔除的被測物品的形狀(長度、寬度、高度)也不同。
注) 本機噪音不超過70 dB(A)