檢測設備
熱門產品
聯系我們
- 電話 : 400-618-7908
- 手機 : 13980648796
- 聯系人 : 唐經理
- 郵箱 : 13980648796@163.com
- 網址 : http://www.bisnisbakery.com
- 地址 : 成都市金牛區金豐路6號量力商務大廈13樓10號
檢測設備
★注:需要具體方案或詳細信息請致電或加微信咨詢:唐經理13980648796(微信同號)。
一、主要機能:
智能導向品種登陸導向SMF
二、特征:
1、高精度型配備了高速、高精度的電磁平衡功能。對應于需要嚴格品質管理的藥品或工業品行業。
2、防水型機器采用了不銹鋼材料,具有極好的防水、防塵性。適合潮濕食品的重量剔除,及重視衛生管理的食品生產線。
3、通用型秤上配備了應對重物的通用性較高的重力傳感器。以干燥食品為主,可應用于廣泛的商品。
三、性能:
高精度型:
最高選別能力:600個/min
最高選別精度:±0.01g
防水型:
保護等級:IP66
最高選別能力:330個/min
最高選別精度:±0.1g
防水型:
最高選別能力:400個/min
最高選別精度:±0.2g
三、規格型號:
型號 | KWS6005BP05 | KWS6201BW04/KWS6201BP04 | KWS5472BW72 | KWS5417BP7G | |
稱重范圍 | 0.4~100 | 1.2~600g | 30~3000g[30~1200g] 注3 | 12~3000g | |
顯示刻度 | 0.001g | 0.01g | 0.1g[0.05g] 注3 | 0.1g | |
最高選別能力 注1 | 310個/min | 600個/min | 160[220]個/min 注3 | 170個/min | |
最高選別精度 注1 | ±0.01g | ±0.015g | ±0.5g | ±0.5g | |
顯示器 | 8.5英寸彩色TFT液晶顯示器 | ||||
操作方式 | 觸摸屏(開始/停止/首頁按鈕為直接按鍵) | ||||
最大顯示值 | 100.45g | 600.9g | 3009g[1204.5g] 注3 | 3009g | |
品種數 | 最大200種 | ||||
分選段數 | 2或3段 | ||||
被測品 注2 | 寬W | 20~160mm | 20~100mm | 20~230mm | 20~350mm |
長L | 46~230mm | 46~120mm | 76~320mm | 65~450mm | |
高H | 5~230mm | 5~120mm | 5~320mm | 5~50mm | |
傳送帶速度 | 15~92米/min | 15~99米/min | 7~60[9~82]米/min 注3 | 15~91米/min | |
探測精度 注3 | Fe球 | / | Φ0.5mm | ||
SUS 304球 | Φ0.95mm | ||||
電源、消耗電力 | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 單相,50/60Hz,130VA, 突入電流:20A(typ)(20ms以下) | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 單相,50/60Hz,250VA, 突入電流:20A(typ)(20ms以下) | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 單相,50/60Hz,300VA, 突入電流:30A(typ)(20ms以下) | ||
機器重量 | 60kg | 60kg | 68kg | 156kg | |
使用溫度范圍 | 0~40℃(為確保選別精度,溫度變化超過±5℃/h的范圍。相對濕度30~85%,但不結露) | ||||
保護等級 | IP30 | IP66防塵標準 | IP30 | ||
外殼材料 | 不銹鋼(SUS304) | 不銹鋼(SUS304) | 不銹鋼(SUS304) | ||
數據輸出 | 標準配備了USB端口(USB2.0)和以太網接口(10BASE-T,100BASE-TX) |
注1) 最高選別能力和精度,根據被測品和選別部的不同而有所不同。
注2)可被測的尺寸根據選別部的具體價格而有所變化,請配合產品的尺寸選擇選別機。如產品是半透明或透明物,具體情況請與我方商談
注3)實際使用時,探測精度會根據異物的種類,被測品的性質(產品溫度,內容物質,形狀等)及使用環境而有所差異。
另外,探測精度的一部分內容為計算值的標記,而有可能無法準備相應的試樣。
注) 本機噪音不超過70dB(A)