檢測設備
熱門產品
聯系我們
- 電話 : 400-618-7908
- 手機 : 13980648796
- 聯系人 : 唐經理
- 郵箱 : 13980648796@163.com
- 網址 : http://www.bisnisbakery.com
- 地址 : 成都市金牛區金豐路6號量力商務大廈13樓10號
檢測設備
★注:需要具體方案或詳細信息請致電或加微信咨詢:唐經理13980648796(微信同號)。
日本安立X射線異物檢測機(XR75系列)
一、特點:
1、長壽命的X射線發射源和接收器,無需空調,電力消耗低
2、可簡單操作的X射線異物檢測機
3、簡單的維護
二、功能:
異物檢測,產品錯位檢查、氣泡檢查、欠品檢查、形狀檢查、屏蔽功能。
三、規格型號:
型號 | KXS7522AWCLE | KXS7522AVCLE | KXS7534AWCLE | KXS7534AVCLE |
X射線輸出 | 導管電壓30~80kV、導管電流0.4~3.3mA、輸出12~100W | |||
安全性 | 1.0μSv/h以下通過安全防護裝置防止X射線泄露 | |||
表示方式 | 15英寸彩色TFT液晶顯示器 | |||
操作方式 | 觸摸屏(附帶觸摸蜂鳴器) | |||
可檢查范圍 注1 注2 | 最大寬度240mm 最大高度120mm | 最大寬度390mm 最大高度220mm | ||
皮帶寬度 | 270mm | 420mm | ||
品種數 | 200品種 | |||
傳送帶速度 注3 傳送能力 注4 | 10~60m/min 最大5kg | 10~60m/min 最大5kg | ||
60~90m/min 最大2kg | — | |||
10~40m/min 最大10kg(選購件對應) | 10~40m/min 最大10kg(選購件對應) | |||
電源/消耗電力 注5 | 100~240VAC、單相 50/60HZ、700VA 以下(標準) | |||
重量注6 | 250kg | 255kg | 305kg | 310kg |
使用環境 注7 注8 | 0~35℃相對濕度30?85%,但不結露 | |||
保護等級 | 傳送帶部:符合IP66標準 傳送帶以外:符合IP40標準 | 全面符合IP66標準 | 傳送帶部:符合IP66標準 傳送帶以外:符合IP40標準 | 全面符合IP66標準 |
機殼材料 | 不銹鋼(SUS304) |
注1)被測品尺寸必須在檢查范圍之內。
注2)根據被測物品的長度,有時入口、出口部要安裝防護簾。
注3)同一品種的產品可調節速度。
注4)傳送帶上被測物品的總重量。
注5)可容許的電壓變動范圍為±10%以內。
注6)無選購件的狀態下的重量。
注7)在30~35℃下,傳送帶速度/傳送能力將被限制。(僅限KXS7522AWCLE,KXS752AVCLE)。
注8)配備選配空調時為0~40℃(僅限AWCLE)。